NAIPO Massagesessel Unterschiede & Vergleich
In der folgenden Tabelle finden Sie alle Unterschiede der Massagesessel im Vergleich.
Weitere Fragen? Auf den Produktseiten der jeweiligen Modelle können Sie bequem Fragen stellen.
Scrollen um alle Sessel in der Tabelle anzusehen! ➜
Modellname | A350 (Model P) | MGC-8900 (Model L) | MGC-8600 (Model E) | A150 (Model A) | MGC-5866 (Model S) | MGC-1900 (Model U) | MGC-6037 (Model R) mit Münzeinwurf |
MGC-M15 (Model 3) |
Bild | ||||||||
Preis in € | 2490€ | 7990€ | 4990€ | 698,99€ | 3499€ | 1298,99€ | 2499€ | 2490€ |
Verfügbare Farben | braun, schwarz | schwarz, beige, weinrot | beige, rot, schwarz | Schwarz | Braun | schwarz, braun, dunkelbraun | schwarz | schwarz |
Letztes Modellupdate | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 |
Platzsparend? | Mittel | Nein | Nein | Ja | Mittel | Ja | nein | mittel |
Größe in cm | 130*76*120cm (Standposition), 174*76*71cm (Liegeposition) | 170*85*125 (Standposition) 205*85*83 (Liegeposition) |
155*85*120 (Standposition) 200*85*99 (Liegeposition) |
91.49*61*49*87*3 (Standposition) | 157*77*122 (Standposition) 176*77*92 (Liegeposition) |
116*70*118 (Standposition) |
141*80*114 (Standposition) | 68*87*65 cm (stehend), 131*87*127 cm (ausgefahren) |
Gewicht in kg | 88 kg | 169 kg | 152 kg | 25 kg | 111.5 kg | 50 kg | 82 kg | 92 kg |
Wärmefunktion? | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Schwerelosigkeitsfunktion (Zero-Gravity) |
Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Auszeichnungen | Vergleichssieger 2021, Plus X Design Award | Plus X Design Award | Plus X Design Award | Plus X Design Award | Plus X Design Award | Plus X Design Award | Plus X Design Award | Nein |
Modellserie | Pasithea Series | Pasithea Series | Pasithea Series | Pasithea Series | Pasithea Series | Pasithea Series | Pasithea Series | Nein |
Energieverbrauch | 120W | 180W | 260W | 45W | 180W | 96W | 150W | 190W |
Montage erforderlich? | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein |
USB-Anschluss | Ja | Ja & wireless Ladepad | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein |
Fußrollenmassage | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Wadenmassage | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anzahl der Luftpolster | 24 | 38 | 34 | 2 | 30 | 8 | 8 | - |
Lautsprecher mit Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Einstellbare Intensität? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rückgaberecht? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Derzeitige Lieferzeit | 5-7 Tage | 5-7 Tage | 5-7 Tage | 5-7 Tage | 5-7 Tage | 5-7 Tage | 5-7 Tage | 5-7 Tage |
Aftersales-Service | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gewerbliche Nutzung? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
Link zum Modell | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken | Hier klicken |
Hinterlasse einen Kommentar
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.